TT240涂层测厚仪
更新时间:2024-09-10
TT240涂层测厚仪为时代集团生产的涡流测厚仪,用于测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度,可连接打印机打印测量数据,测量范围为0~1250µm,时代精度为±1% .
- 上一个:TT230TT230涂层测厚仪
- 下一个:TT260TT260涂层测厚仪
| TT240涂层测厚仪的详细资料: |
|
TT240涂层测厚仪测量范围(0~1250µm) 特点: 技术参数: |
| 测头类型 | N | ||
| 测量原理 | 电涡流 | ||
| 测量范围 | 0-1250um/0-40um(铜上镀铬) | ||
| 低限分辨力 | 1µm(10um以下为0.1um) | ||
| 探头连接方式 | 分体式导线连接 | ||
| 示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1.5] | |
| 两点校准(um) | ±[(1%~3%)H+1.5] | ||
| 测量条件 | zui小曲率半径(mm) | 凸3 凹10 | |
| 基体zui小面积的直径(mm) | ф5 | ||
| zui小临界厚度(mm) | 0.3 | ||
| 温湿度 | 0~40℃ | ||
| 统计功能 | 平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、 | ||
| 工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl) | ||
| 测量方式 | 连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE) | ||
| 上下限设置 | 无 | ||
| 存储能力 | 350 个测量值 | ||
| 打印/连接计算机 | 可选配打印机/能连接电脑 | ||
| 关机方式 | 手动和自动 | ||
| 电源 | 二节AA型碱性电池 | ||
| 外形尺寸 | 152×47×35mm | ||
| 重量 | 370g | ||
时代TT240涂层测厚仪标准配置:
TT240主机 (带N1测头) 1台
标准片 5片
铝基体 1块
AA型碱性电池 2节


