TES-1327K 红外线温度计
更新时间:2024-09-10
产品特点:
中国台湾泰仕TES-1327K 红外线温度计测温范围-35℃ ~ 500℃, 具有Z大值、Z小值功能 ,具有双温度计及双显示,可配K型热电偶,测量范围-150℃ ~ 1350℃
中国台湾泰仕TES-1327K 红外线温度计测温范围-35℃ ~ 500℃, 具有Z大值、Z小值功能 ,具有双温度计及双显示,可配K型热电偶,测量范围-150℃ ~ 1350℃
产品介绍
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 |
|---|
中国台湾泰仕TES-1327K 红外线温度计测温范围-35℃ ~ 500℃,TES-1327K 红外线温度计超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 ,具有zui大值、zui小值功能 ,具有双温度计及双显示,可配K型热电偶,测量范围-150℃ ~ 1350℃
中国台湾泰仕TES-1327K 红外线温度计的性能
TES-1327K 红外线温度计
TES-1327K 红外线温度计
· 可选择℃/ ℉单位
· 背光显示
· 雷射指示测量位置
· 发射率可调整
· 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示
· 数据记录储存及读取功能
· zui大值、zui小值功能
· 双温度计及双显示(TES-1327K)
中国台湾泰仕TES-1327K 红外线温度计的技术参数
| 规格 | TES-1327K |
| 显示 | LCD数字显示有背光功能 |
| 测量范围 | -35℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
| 分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
| 准确度 | ±2%读值或2℃之较大值 |
| 感应光谱 | 6~14μm |
| 距离与目标比 | 8:1(zui小目标物:25mm直径) |
| 放射率 | 0.17~1.00(1326:固定0.95) |
| 照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
| 数据记忆容量 | 50组(可直接于LCD上读取) |
| 自动关机 | 约15秒 |
| 电池寿命 | 连续使用约100小时(雷射指针及显示器背光灯均不使用时)(显性电池) |
| 电源 | 单一006P 9V电池 |
| 操作、储存环境 | 0℃~50℃(32℉~122℉)低于80%RH -10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
| 尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
| 重量 | 220克 |
| 附件 | 说明书、电池 |
电热耦K-TYPE温度计规格:TES-1327K
| 测量范围 | -150℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉) | ||
| 测量单位 | 分辨率 | 范围 | 准确度 |
| ℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ±(0.2%读值+1.0℃) |
| 0℃~200℃ | ±(0.1%读值+1.0℃) | ||
| 1℃ | 200℃~1350℃ | ±(0.2%读值+2℃) | |
| ℉ | 0.1℉ | -238℉~32℉ | ±(0.2%读值+2℉) |
| 32℉~200℉ | ±(0.1%读值+2℉) | ||
| 1℉ | 200℉~1999℉ | ±(0.2%读值+4℉) | |
更多产品
在线留言


