KA31热线风速仪
更新时间:2024-09-09
产品特点:
KA31风速仪介绍:KA31式风速仪为日本加野麦克斯生产的热敏风速仪,KA31式风速仪测量范围为50m/s,KA31式风速计同叶轮风速仪相比测试精度高,KA31式风速仪是在KA22式风速仪基础上增加了风压测量功能.
KA31风速仪介绍:KA31式风速仪为日本加野麦克斯生产的热敏风速仪,KA31式风速仪测量范围为50m/s,KA31式风速计同叶轮风速仪相比测试精度高,KA31式风速仪是在KA22式风速仪基础上增加了风压测量功能.
- 上一个:KA22日本加野KA22风速仪
- 下一个:KA23KA23热式风速仪报价
产品介绍
| 品牌 | Kanomax/日本 |
|---|
KA31风速仪|加野麦克斯 KA31风速计
KA31式风速计
- KA31热式风速计同热球风速计相比,探头坚固耐用,测试精度高。
- KA31式风速计同叶轮风速计相比,测试精度高,易测试狭小空间的气流
- KA31式风速计增加了风压测试功能,使测试功能。
KA31风速计技术参数:
| 品名 | 式风速计 | |
| 型号 | Model KA31 | |
| 测定对象 | 常温、常压的洁净空气流 | |
| 测定范围 | 风速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS |
| 风温 | T:0.0~100.0°C | |
| 风压 | P:0~±5KPa | |
| 测定精度 | 风速 | VL: ±2% FS VH: ±2% FS |
| 风温 | ±1.0°C | |
| 风压 | 显示值的±3% | |
| 显示分辨率 | 风速 | VL: 0.01m/s VH: 0.1m/s |
| 风温 | 0.1°C | |
| 风压 | 0.01KPa | |
| 温度补偿精度(风速) | 5~80℃范围内 ±5%FS | |
| 显示功能 | 风速/风温切换显示 数据保持HOLD FAST/SLOW 电量不足 | |
| 外型尺寸 | 本体:约192(W)×100(D)×50(H)mm 箱体:约192(W)×100(D)×95(H)mm | |
| 探头温度适用范围 | 0~100°C | |
| 本体温度适用范围 | 5~40°C | |
| 保存适用范围 | -10~50°C | |
| 电源 | 5号干电池×6节 | |
| 重量 | 约1.2Kg(含电池) | |
| 附件 | 延长棒(伸缩式L=165~937mm)……1根 探头电缆4m …………………………1根 背带 …………………………………1根 使用说明书 …………………………1本 仪器包 ………………………………1个 | |
更多产品
在线留言


