是德B1500A功率器件分析仪/曲线追踪仪
更新时间:2026-03-17
产品特点:
是德B1500A功率器件分析仪/曲线追踪仪是用于评估 pA 级至 10 kV/1500 A 功率器件的一体化解决方案。具备精确测量 10 µs 脉冲及 µΩ 级导通电阻的能力。专用于测试高功率半导体器件(如 IGBT、SiC、GaN),支持从亚皮安级电流到 10 kV/1500 A 的宽范围测量。
是德B1500A功率器件分析仪/曲线追踪仪是用于评估 pA 级至 10 kV/1500 A 功率器件的一体化解决方案。具备精确测量 10 µs 脉冲及 µΩ 级导通电阻的能力。专用于测试高功率半导体器件(如 IGBT、SiC、GaN),支持从亚皮安级电流到 10 kV/1500 A 的宽范围测量。
- 上一个:是德B1505A功率器件分析仪/曲线追踪仪
- 下一个:没有了
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
是德B1500A功率器件分析仪/曲线追踪仪介绍:
是德B1500A功率器件分析仪/曲线追踪仪是用于评估 pA 级至 10 kV/1500 A 功率器件的一体化解决方案。具备精确测量 10 µs 脉冲及 µΩ 级导通电阻的能力。
关键性能
可在 CV 和 IV 测量之间快速切换,无需重新连接线缆。
能够捕获其他传统测试仪器无法捕获的超快速瞬态现象。
能够检测 1 kHz 至 5 MHz 范围内的多频交流电容测量值。
随时可用的应用程序库
| 器件类型 | 应用测试 |
| CMOS晶体管 | Id-Vg、Id-Vd、Vth、击穿、电容和 QSCV |
| 双极晶体管 | Ic-Vc、二极管、Gummel曲线图、击穿和电容等 |
| 分立器件 | Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、二极管等 |
| 内存 | 第五、电容、耐久性测试 |
| 功率器件 | 脉冲 Id-Vg、脉冲 Id-Vd、击穿 |
| 纳米器件 | 电阻、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc |
| 可靠性测试 | NBTI/PBTI、电荷泵、电迁移、热载流子注入、斜坡电流(J-Ramp)、TDDB 等 |
EasyEXPERT 提供强大功能
| 测量功能 | 阶状扫描、多通道扫描、脉冲扫描、IV采样、高速IV采样、CV、C-t、C-f等 |
| 开关矩阵控制 | 支持 B2200、B2201 和 E5250(E5252 卡)。 |
| 分析和数据显示功能 | 列表显示、X-Y 图(包括游标、光标和线)、自动分析功能、用户功能等 |
| 数据管理 | 用户工作区管理,自动记录功能可让您保存/调用测量数据和设置 |
配备直观的15英寸触摸屏界面,无需借助外部个人电脑即可进行数据分析。
一台 B1500A 主机中拥有多达 10 个插槽,您可以灵活选择为其配备的测量模块。
使用界面直观的 KeysightEasyEXPERT 软件,享受 15 英寸宽触摸屏的便捷体验。
| B1500A-015 | 1.5米电缆长度(适用于主机捆绑电缆及包装选项) | |
| B1500A-030 | 3米电缆长度(适用于主机捆绑电缆及包装选项) |
| B1500A-A00 | 标准包 0 - 用于定制解决方案的空包(不含任何模块) | |
| B1500A-A01 | 标准套装1 - 标准套装(中功率单元4个,线缆) | |
| B1500A-A02 | 标准套装2 - 高分辨率套装(高分辨率单元4个,线缆) | |
| B1500A-A03 | 标准套装3 - 高功率套装(高功率单元2个,中功率单元2个,线缆) | |
| B1500A-A04 | 标准套装4 - 闪光套装(中功率单元2个,高分辨率单元2个,PG,配件) |
| B1500A-A10 | 附加套件 - 高功率源监测单元(B1510A)1台,线缆 | |
| B1500A-A11 | 扩展套件 - 中功率电源监控单元(B1511B)1台,线缆 | |
| B1500A-A17 | 附加套件 - 高分辨率源监视器单元(B1517A)1台,线缆 | |
| B1500A-A1A | 附加套件 - B1514A 中电流源/监测单元 1台(含连接盒) | |
| B1500A-A1B | 附加套件 - B1514A 中电流源/监测单元 2台(含连接盒) | |
| B1500A-A20 | 附加套件 - 电容测量单元(B1520A)1个,电缆1条 | |
| B1500A-A25 | 附加套件 - 脉冲发生器单元(B1525A)1台,线缆 | |
| B1500A-A28 | 附加套件 - Atto Sense单元 1个,用于高分辨率源监测单元 | |
| B1500A-A29 | 扩展套件 - Atto 感知单元 1个,适用于中功率源监测单元(B1511B) | |
| B1500A-A30 | 附加套件 - B1530A 1个,远程传感单元 2个,电缆 | |
| B1500A-A31 | 附加套件 - B1530A 1个,连接器适配器,远程传感单元 2个,电缆 | |
| B1500A-A3P | 扩展套件 - B1530A探针线缆套装(含8根探针线缆,B1530A主机需另购) | |
| B1500A-A5F | 附加套件 - 封装器件测试夹具(16442B 1个) |
| B1500A-050 | 50赫兹线路频率 | |
| B1500A-060 | 60赫兹 线路频率 |
| B1500A-UK6 | 商业校准证书(含测试数据) | |
| B1500A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校准 |
| B1500A-1CM | B1500系列机架安装法兰套件 |
| B1500A-DR1 | 将内置DVD-R刻录机替换为只读DVD驱动器 |
| PS-S20-01 | 推荐初创企业援助,每日 |
更多产品
在线留言


