美国泰克数字存储示波器/示波器选型大全
发布日期:2012-09-06 点击:2380
泰克TDS1000系列存储示波器:
| 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 |
|---|---|---|---|---|
| TDS10001B | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS1002B | 60 MHz | 1 GS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS1012B | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS1001C-SC | 彩屏 | 40MHz | 500MS/s | 2.5K | 2 |
| TDS1002C-SC | 彩屏 | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS1012C-SC | 彩屏 | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
| 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 |
|---|---|---|---|---|
| TDS1001C-EDU | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS1002C-EDU | 60 MHz | 1 GS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS1012C-EDU | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5 k | 2 |
泰克MSO系列示波器:
| Product | 说明 |
|---|---|
| MSOPO2012 | 100 MHz, 1 GS/s, 1M 记录长度, 2 通道数字荧光示波器 |
| MSOO2014 | 100 MHz, 1 GS/s, 1M 记录长度, 4 通道数字荧光示波器 |
| MSO2024 | 200 MHz, 1 GS/s, 1M 记录长度, 4 通道数字荧光示波器 |
泰克MSO系列示波器:
| Product | 说明 |
|---|---|
| DPO2012 | 100 MHz, 1 GS/s, 1M 记录长度, 2 通道数字荧光示波器 |
| DPO2014 | 100 MHz, 1 GS/s, 1M 记录长度, 4 通道数字荧光示波器 |
| DPO2024 | 200 MHz, 1 GS/s, 1M 记录长度, 4 通道数字荧光示波器 |
| 型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 |
|---|---|---|---|---|
| TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS2002C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS2004C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
| TDS2012C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS2014C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
| TDS2022C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
| TDS2024C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
上海增骏实业有限公司
上海市沪闵路9260弄2号楼902室
:
:200235


